Таблиця розмірів

1 2 3
Розмір Об’єм грудей (см) Об’єм талії (см) Об’єм стегон (см) Міжнародний стандарт
XS 86-91 71-76 86-91 Extra Small
S 91-96 76-81 91-96 Small
M 96-101 81-86 96-101 Medium
L 101-106 86-91 101-106 Large
XL 106-111 91-96 106-111 Extra Large
XXL 111-116 96-101 111-116 2x Large
1 2 3
Розмір Об’єм грудей (см) Об’єм талії (см) Об’єм стегон (см) Міжнародний стандарт
XS 76-81 61-66 84-89 Extra Small
S 81-86 66-71 89-94 Small
M 86-91 71-76 94-99 Medium
L 91-96 76-81 99-104 Large
XL 96-101 81-86 104-109 Extra Large
XXL 101-106 86-91 109-114 2x Large
1 2 3
Розмір Об’єм грудей (см) Об’єм талії (см) Об’єм стегон (см) Міжнародний стандарт
XS 58-61 53-56 58-61 Extra Small
S 61-66 56-59 61-66 Small
M 66-71 59-62 66-71 Medium
L 71-76 62-65 71-76 Large
XL 76-81 65-68 76-81 Extra Large